Бетоны, растворы и строительные материалы
Продукция | Единицы измерения | Цена, грн |
---|---|---|
БЕТОН П3 (ОК 10-15) Доставка автобетоносмесителем | ||
В7,5 | м³ | 1480 |
В12,5 | м³ | 1570 |
В15 | м³ | 1600 |
В20 | м³ | 1690 |
В22,5 | м³ | 1740 |
В25 | м³ | 1790 |
В30 | м³ | 1910 |
БЕТОН П1 (ОК 1-4), Доставка самосвалом | ||
В7,5 | м³ | 1400 |
В12,5 | м³ | 1460 |
В15 | м³ | 1490 |
В20 | м³ | 1570 |
В25 | м³ | 1640 |
В30 | м³ | 1750 |
СПЕЦБЕТОНЫ,
Доставка автобетоносмесителем |
||
В25 Р3 F200 W8 | м³ | 1890 |
В25 Р4 F200 W8 | м³ | 2010 |
В30 Р3 F200 W8 | м³ | 2025 |
В30 Р4 F200 W8 | м³ | 2105 |
В35 Р3 F200 W8 | м³ | 2245 |
В35 Р4 F200 W8 | м³ | 2370 |
Щебень гранитный, песок речной Доставка самосвалом | ||
Отсев гранитный 0*5 | т | 300 |
Щебень фр.2*5 | т | 380 |
Щебень фр.5*10 | т | 440 |
Щебень фр.5*20 | т | 420 |
Щебень фр.20*40 | т | 390 |
Щебень фр.40*70 | т | 390 |
Песок речной | т | 300 |
Продукция | Одиницы измерения, шт. | Цена, грн |
---|---|---|
БЕТОН П4 (ОК 16-20) Доставка автобетоносмесителем | ||
В7,5 | м³ | 1540 |
В12,5 | м³ | 1650 |
В15 | м³ | 1690 |
В20 | м³ | 1790 |
В22,5 | м³ | 1840 |
В25 | м³ | 1900 |
В30 | м³ | 1990 |
БЕТОН П2 (ОК 5-6), Доставка самосвалом | ||
В7,5 | м³ | 1430 |
В12,5 | м³ | 1510 |
В15 | м³ | 1540 |
В20 | м³ | 1610 |
В25 | м³ | 1700 |
В30 | м³ | 1800 |
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ,
Доставка автобетоносмесителем |
||
РЦ М 75 П4 | м³ | 1340 |
РЦ М 100 П4 | м³ | 1480 |
РЦ М 75 П8 | м³ | 1450 |
РЦ М 100 П8 | м³ | 1570 |
РЦ М 150 П8 | м³ | 1760 |
РЦ М 200 П8 | м³ | 1940 |
Раствор для укладки ФЭМ (гарцовки)Доставка самосвалом | ||
РЦГ М 75 | м³ | 1400 |
РЦГ М 100 | м³ | 1520 |
РЦГ М 150 | м³ | 1630 |
РЦГ М 200 | м³ | 1970 |
Доставка 1м³ бетонной смеси автобетоносмесителем на расстояние
Расстояние,км | Стоимость,грн |
---|---|
1 — 5 | 175 |
6 — 10 | 200 |
11 — 15 | 225 |
16 — 20 | 250 |
21-25 | 265 |
Расстояние,км | Стоимость,грн |
---|---|
26 — 30 | 290 |
31 — 35 | 315 |
36 — 40 | 340 |
41 — 45 | 365 |
46-50 | 390 |
Доставка самосвалом
до 6 т | |
---|---|
Расстояние, км | Стоимость, грн |
5 | 720 |
10 | 840 |
15 | 900 |
20 | 960 |
25 | 1080 |
30 | 1140 |
до 11 т | |
---|---|
Расстояние, км | Стоимость, грн |
5 | 900 |
10 | 1080 |
15 | 1200 |
20 | 1320 |
25 | 1440 |
30 | 1560 |
до 18 т | |
---|---|
Расстояние, км | Стоимость, грн |
5 | 1260 |
10 | 1440 |
15 | 1560 |
20 | 1680 |
25 | 1800 |
30 | 1920 |