Бетони, розчини та будiвельнi матерiали
Продукція | Одиниці виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
БЕТОН Р3 (ОК 10-15) Доставка автобетонозмішувачем | ||
В7,5 | м³ | 1480 |
В12,5 | м³ | 1570 |
В15 | м³ | 1600 |
В20 | м³ | 1690 |
В22,5 | м³ | 1740 |
В25 | м³ | 1790 |
В30 | м³ | 1910 |
БЕТОН Р1 (ОК 1-4), Доставка самоскидом | ||
В7,5 | м³ | 1400 |
В12,5 | м³ | 1460 |
В15 | м³ | 1490 |
В20 | м³ | 1570 |
В25 | м³ | 1640 |
В30 | м³ | 1750 |
СПЕЦБЕТОНИ,
Доставка автобетонозмішувачем |
||
В25 Р3 F200 W8 | м³ | 1890 |
В25 Р4 F200 W8 | м³ | 2010 |
В30 Р3 F200 W8 | м³ | 2025 |
В30 Р4 F200 W8 | м³ | 2105 |
В35 Р3 F200 W8 | м³ | 2245 |
В35 Р4 F200 W8 | м³ | 2370 |
Щебінь гранітний, пісок річковий Доставка самоскидом | ||
Відсів гранітний 0*5 | т | 300 |
щебінь фр.2*5 | т | 380 |
щебінь фр.5*10 | т | 440 |
щебінь фр.5*20 | т | 420 |
щебінь фр.20*40 | т | 390 |
щебінь фр.40*70 | т | 390 |
Пісок річковий | т | 300 |
Продукція | Одиниці виміру, шт. | Ціна, грн |
---|---|---|
БЕТОН Р4 (ОК 16-20) Доставка автобетонозмішувачем | ||
В7,5 | м³ | 1540 |
В12,5 | м³ | 1650 |
В15 | м³ | 1690 |
В20 | м³ | 1790 |
В22,5 | м³ | 1840 |
В25 | м³ | 1900 |
В30 | м³ | 1990 |
БЕТОН Р2 (ОК 5-6), Доставка самоскидом | ||
В7,5 | м³ | 1430 |
В12,5 | м³ | 1510 |
В15 | м³ | 1540 |
В20 | м³ | 1610 |
В25 | м³ | 1700 |
В30 | м³ | 1800 |
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ,
Доставка автобетонозмішувачем |
||
РЦ М 75 П4 | м³ | 1340 |
РЦ М 100 П4 | м³ | 1480 |
РЦ М 75 П8 | м³ | 1450 |
РЦ М 100 П8 | м³ | 1570 |
РЦ М 150 П8 | м³ | 1760 |
РЦ М 200 П8 | м³ | 1940 |
РОЗЧИН ДЛЯ УКЛАДКИ ФЕМ (ГАРЦОВКА) Доставка самоскидом | ||
РЦГ М 75 | м³ | 1400 |
РЦГ М 100 | м³ | 1520 |
РЦГ М 150 | м³ | 1630 |
РЦГ М 200 | м³ | 1970 |
Доставка 1м³ бетонної суміші автобетонозмiшувачем на відстань
Відстань,км | Вартість,грн |
---|---|
1 – 5 | 175 |
6 – 10 | 200 |
11 – 15 | 225 |
16 – 20 | 250 |
21-25 | 265 |
Відстань,км | Вартість,грн |
---|---|
26 – 30 | 290 |
31 – 35 | 315 |
36 – 40 | 340 |
41 – 45 | 365 |
46-50 | 390 |
Доставка самоскидом
до 6 т | |
---|---|
Відстань, км | Вартість, грн |
5 | 720 |
10 | 840 |
15 | 900 |
20 | 960 |
25 | 1080 |
30 | 1140 |
до 11 т | |
---|---|
Відстань, км | Вартість, грн |
5 | 900 |
10 | 1080 |
15 | 1200 |
20 | 1320 |
25 | 1440 |
30 | 1560 |
до 18 т | |
---|---|
Відстань, км | Вартість, грн |
5 | 1260 |
10 | 1440 |
15 | 1560 |
20 | 1680 |
25 | 1800 |
30 | 1920 |